关键词: 招教考试
根据《2024年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2024〕3号)要求,现将第三次面试成绩及总成绩公示如下,公示时间:2024年7月2日至7月4日。 如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511—87310516)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。
序号 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 | ||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | |||||||||
1 | 606111400822 | 义务教育初中学段 | 503 | 初中生物教师 | 82.00 | 24.60 | 80.40 | 56.28 | 80.88 | 1 | 是 | |
2 | 606111400819 | 503 | 初中生物教师 | 77.50 | 23.25 | 76.20 | 53.34 | 76.59 | 2 | 是 | ||
3 | 606111401425 | 503 | 初中生物教师 | 76.00 | 22.80 | 70.60 | 49.42 | 72.22 | 3 | |||
4 | 606111400913 | 503 | 初中生物教师 | 76.00 | 22.80 | 缺考 | 22.80 | 4 | ||||
5 | 606111400816 | 503 | 初中生物教师 | 75.50 | 22.65 | 缺考 | 22.65 | 5 | ||||
6 | 606111400911 | 503 | 初中生物教师 | 75.00 | 22.50 | 缺考 | 22.50 | 6 | ||||
7 | 808111401630 | 504 | 初中历史教师 | 73.50 | 22.05 | 75.60 | 52.92 | 74.97 | 1 | 是 | ||
8 | 808111401916 | 504 | 初中历史教师 | 72.50 | 21.75 | 73.20 | 51.24 | 72.99 | 2 | 是 | ||
9 | 808111401614 | 504 | 初中历史教师 | 73.00 | 21.90 | 70.00 | 49.00 | 70.90 | 3 | |||
10 | 808111401917 | 504 | 初中历史教师 | 72.50 | 21.75 | 69.80 | 48.86 | 70.61 | 4 | |||
11 | 808111401826 | 504 | 初中历史教师 | 73.50 | 22.05 | 67.20 | 47.04 | 69.09 | 5 | |||
12 | 808111401920 | 504 | 初中历史教师 | 70.50 | 21.15 | 缺考 | 21.15 | 6 | ||||
13 | 111110104705 | 505 | 初中美术教师 | 68.00 | 20.40 | 77.70 | 54.39 | 74.79 | 1 | 是 | ||
14 | 111110104312 | 505 | 初中美术教师 | 62.80 | 18.84 | 79.00 | 55.30 | 74.14 | 2 | |||
15 | 111110104625 | 505 | 初中美术教师 | 67.60 | 20.28 | 74.50 | 52.15 | 72.43 | 3 | |||
16 | 414111404307 | 506 | 初中信息技术教师 | 77.00 | 23.10 | 81.20 | 56.84 | 79.94 | 1 | 是 | ||
17 | 414111404530 | 506 | 初中信息技术教师 | 77.30 | 23.19 | 81.00 | 56.70 | 79.89 | 2 | 是 | ||
18 | 414111404601 | 506 | 初中信息技术教师 | 70.70 | 21.21 | 81.80 | 57.26 | 78.47 | 3 | |||
19 | 414111404330 | 506 | 初中信息技术教师 | 71.50 | 21.45 | 79.00 | 55.30 | 76.75 | 4 | |||
20 | 414111404405 | 506 | 初中信息技术教师 | 73.70 | 22.11 | 75.80 | 53.06 | 75.17 | 5 | |||
21 | 414111404323 | 506 | 初中信息技术教师 | 79.60 | 23.88 | 缺考 | 23.88 | 6 | ||||
22 | 515111405003 | 507 | 初中心理教师 | 70.40 | 21.12 | 77.00 | 53.90 | 75.02 | 1 | 是 | ||
23 | 515111404711 | 507 | 初中心理教师 | 68.70 | 20.61 | 74.20 | 51.94 | 72.55 | 2 | |||
24 | 515111404727 | 507 | 初中心理教师 | 62.80 | 18.84 | 74.00 | 51.80 | 70.64 | 3 | |||
25 | 212111403910 | 义务教育小学学段 | 510 | 小学体育教师 | 72.80 | 21.84 | 82.10 | 57.47 | 79.31 | 1 | 是 | |
26 | 212111404119 | 510 | 小学体育教师 | 71.00 | 21.30 | 80.50 | 56.35 | 77.65 | 2 | |||
27 | 212111403509 | 510 | 小学体育教师 | 73.10 | 21.93 | 70.50 | 49.35 | 71.28 | 3 | |||
28 | 212111402615 | 511 | 小学体育教师 | 76.60 | 22.98 | 77.30 | 54.11 | 77.09 | 1 | 是 | ||
29 | 212111402926 | 511 | 小学体育教师 | 56.90 | 17.07 | 74.20 | 51.94 | 69.01 | 2 | |||
30 | 212111403926 | 511 | 小学体育教师 | 60.30 | 18.09 | 63.60 | 44.52 | 62.61 | 3 | |||
31 | 111110105407 | 513 | 小学美术教师 | 73.20 | 21.96 | 82.10 | 57.47 | 79.43 | 1 | 是 | ||
32 | 111110104824 | 513 | 小学美术教师 | 68.00 | 20.40 | 74.90 | 52.43 | 72.83 | 2 | 是 | ||
33 | 111110104810 | 513 | 小学美术教师 | 66.10 | 19.83 | 74.40 | 52.08 | 71.91 | 3 | |||
34 | 111110103605 | 513 | 小学美术教师 | 67.80 | 20.34 | 71.20 | 49.84 | 70.18 | 4 | |||
35 | 111110104205 | 513 | 小学美术教师 | 65.70 | 19.71 | 72.10 | 50.47 | 70.18 | 5 | |||
36 | 111110103612 | 513 | 小学美术教师 | 65.90 | 19.77 | 70.80 | 49.56 | 69.33 | 6 | |||
37 | 515111405010 | 515 | 小学心理教师 | 69.30 | 20.79 | 82.20 | 57.54 | 78.33 | 1 | 是 | ||
38 | 515111404811 | 515 | 小学心理教师 | 68.30 | 20.49 | 77.00 | 53.90 | 74.39 | 2 | 是 | ||
39 | 515111405023 | 515 | 小学心理教师 | 63.50 | 19.05 | 79.00 | 55.30 | 74.35 | 3 | |||
40 | 515111405106 | 515 | 小学心理教师 | 61.30 | 18.39 | 78.00 | 54.60 | 72.99 | 4 | |||
41 | 515111405104 | 515 | 小学心理教师 | 66.50 | 19.95 | 74.40 | 52.08 | 72.03 | 5 | |||
42 | 515111405001 | 515 | 小学心理教师 | 60.80 | 18.24 | 73.80 | 51.66 | 69.90 | 6 | |||
43 | 616110108704 | 学前教育学段 | 516 | 幼儿园教师 | 81.50 | 24.45 | 87.70 | 61.39 | 85.84 | 1 | 是 | |
44 | 616110106001 | 516 | 幼儿园教师 | 85.50 | 25.65 | 81.80 | 57.26 | 82.91 | 2 | 是 | ||
45 | 616110105824 | 516 | 幼儿园教师 | 80.50 | 24.15 | 82.60 | 57.82 | 81.97 | 3 | |||
46 | 616110107119 | 516 | 幼儿园教师 | 81.80 | 24.54 | 80.10 | 56.07 | 80.61 | 4 | |||
47 | 616110106412 | 516 | 幼儿园教师 | 78.20 | 23.46 | 81.10 | 56.77 | 80.23 | 5 | |||
48 | 616110108409 | 516 | 幼儿园教师 | 78.90 | 23.67 | 80.60 | 56.42 | 80.09 | 6 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载